Tambur de Irigat Pivotant

Diametru Furtun (mm) Lungime Furtun (m) Tip Aspersor Pret Varianta Standard Pret Varianta Lux
50 240 AMBO/163 5830 Euro 6590 Euro
63 200 SENIOR 5999 Euro 6761 Euro
63 250 SENIOR 6469 Euro 7609 Euro
63 300 SENIOR 6599 Euro 7740 Euro
70 210 SINKRO 6554 Euro 7695 Euro
75 200 SINKRO 6577 Euro 7717 Euro
70 300 SINKRO 7463 Euro 8838 Euro
75 300 SINKRO 7580 Euro 8955 Euro
82 250 SINKRO 7571 Euro 8946 Euro
82 300 SINKRO 7814 Euro 9189 Euro
90 240 RANGER 7805 Euro 9180 Euro
75 400 SINKRO 9268 Euro 11770 Euro
82 360 SINKRO 9349 Euro 11851 Euro
82 400 SINKRO 9488 Euro 11990 Euro
90 300 RANGER 9290 Euro 11792 Euro
90 350 RANGER 9511 Euro 12013 Euro
100 250 RANGER 9290 Euro 11792 Euro
100 300 RANGER 9731 Euro 12233 Euro
110 200 RANGER 9209 Euro 11711 Euro
82 400 SINKRO 10492 Euro 14306 Euro
82 420 SINKRO 10577 Euro 14391 Euro
90 400 RANGER 10645 Euro 14459 Euro
90 440 RANGER 10951 Euro 14765 Euro
100 350 RANGER 10739 Euro 14553 Euro
100 400 RANGER 11104 Euro 14918 Euro
110 300 RANGER 10753 Euro 14567 Euro
110 340 RANGER 11126 Euro 14940 Euro
100 450 RANGER 14543 Euro 18692 Euro
100 500 RANGER 15200 Euro 19349 Euro
100 550 RANGER 15479 Euro 19628 Euro
110 400 RANGER 14579 Euro 18728 Euro
110 450 RANGER 15421 Euro 19570 Euro
110 500 RANGER 15983 Euro 20132 Euro
110 540 RANGER 16262 Euro 20411 Euro
120 440 EXPLORER 16213 Euro 20362 Euro
125 300 EXPLORER 14966 Euro 19115 Euro
125 400 EXPLORER 15983 Euro 20132 Euro
140 300 EXPLORER 15493 Euro 19642 Euro
110 600 RANGER 18842 Euro 22991 Euro
125 450 EXPLORER 18257 Euro 22406 Euro
140 350 EXPLORER 17847 Euro 21996 Euro
110 650 RANGER 20895 Euro 24317 Euro
125 500 EXPLORER 20602 Euro 23995 Euro
140 400 EXPLORER 20206 Euro 23628 Euro

Varianta Standard cuprinde:

  • Sasiu, carucior portaspersor si accesorii zincate la cald
  • Rulou tambur vopsit RAL 6000
  • Componente mecanice vopsite RAL 6000
  • Turbina si reductor cu regulator si compensator de viteza (necesar controlului vitezei de retragere a furtunului)
  • Cutie de viteze cu o treapta, in 3 trepte sau in 4 trepte
  • Dispozitiv pentru cuplarea la priza de putere (PTO)
  • Cronometru digital
  • Sistem de ghidare fina a furtunului
  • Carucior portaspersor reglabil cu 2 roti fixe si una pivotanta cu posibilitate de ridicare pe tambur pentru transport
  • Picioare laterale pentru stabilitatea echipamentului actionate mecanic sau hidraulic
  • Protap (timona) necesara pentru transportul tamburului in si din ferma
  • Timona reglabila pe inaltime
  • Aspersor cu set de duze
  • Furtun de alimentare de 3 metri sau 4 metri prevazut la capete cu racorduri sferice cu bila

Varianta Lux, in functie de model, poate cuprinde:

  • Hidrovalva intrare apa
  • Computer Irrigamatic B2 sau Irrigamatic PRO35
  • Prelungitor pentru porumb la aspersor
  • Contragreutati la carucior
  • Carucior reglabil pe inaltime
  • Filtru impuritati
  • Panou solar
  • Presostat
  • Protap rigid la carucior
  • Filtru impuritati
  • Ridicare hidraulica a caruciorului
  • Rotire hidraulica pe sasiu
  • Reglare hidraulica picior protap
  • Distribuitor (kit) hidraulic cu 3 manete
  • Carucior cu 4 roti
  • Compresor de golire